| Nombre del Municipio (*) | Bárcena de Campos |
| Corporación Municipal | Alcalde Ángel Gutiérrez de la Fuente Concejalas Ascensión Martínez Pilar Prado Herrero |
| Número Habitantes | 53 |
| Extensión total | 1.452 Ha. |
| Hectáreas cultivables | 883 Ha |
| Hectáreas de monte | 445 Ha |
| Otros (ribera del río, eriales, caminos, arroyos, etc.) | 123 Ha |
| Economía | Agrícola |
| Otras empresas | Residencia Villa María |
| Turismo Rural | Casa Los Volantes |
| Hostelería | Bar Hostal Cachabas |
| Fiestas Locales / Fechas | Santiago Apóstol y Sta. Ana 25 y 26 de Julio |
AYUNTAMIENTO